記錄玩家在哪裡失敗,以及有沒有再玩
建議記錄真人從開始遊戲,到首次過關或戰機失敗,再到重玩或離開的過程;另記 Boss 戰開始與結束的時間。單關完成與整場通關分開計數。
原因這樣才能知道玩家在哪裡卡住、失敗後是否願意再玩。目前沒有真人資料,不能從自動遊玩的成績推算。
怎麼確認有做好先核對同一遊玩回合的事件順序、重複事件與版本;另記重玩點擊及可觀察的離開,瀏覽器直接關閉或失聯保留未知。小批真人資料成熟後再看各步人數與比例,並將真人資料和 Agent 工作完全分開。
給工程同事:建議記錄的事件與欄位
已核對平台 adapter/SDK 的程式定義;不代表創作者原版已埋點,也不代表本批已有真人資料。新增事件名稱與欄位仍需平台契約接入後才能使用。
| 事件/現況 | 放置時機 | 欄位 | 可以分析什麼 |
|---|---|---|---|
game_startadapter 已有,真人串接待核對 | 建立新一局時;不是開啟網頁就算開始 | runId、ship、difficulty、practice | 進入遊戲的人,有多少真的開始? |
deathadapter 已有,真人串接待核對 | gameover 事件;不是每次中彈 | level、duration、score、cause、bossActive | 真人第一次失敗落在哪一波/關、多久之後? |
level_complete / game_completeadapter 已有,真人串接待核對 | 過關與整場勝利分開;失敗看 death | level、duration、score;勝利 game_complete 的 won | 卡在某一關,還是只是本局尚未結束? |
ability_usedadapter 已有,真人串接待核對 | 引擎發出 bomb 或 overdrive 事件時 | ability、level、duration、score | 失敗前是否用過技能?這是關聯,不直接解讀為技能效果。 |
boss_start / boss_clear建議新增;不能用整關時間冒充 Boss 耗時 | Boss 實際出現與被擊敗時各記一次;失敗或測試截止保留未清除 | 建議:runId、level、engine_seconds、boss_hp_multiplier、outcome;兩事件相減得到 Boss 戰耗時 | 玩家的 Boss 戰通常打多久?哪些血量設定下,玩家比較常失敗?需累積真人資料才能回答。 |
damage_taken / 技能位置欄位damage_taken、position_zone 建議新增;ability_used 已有 | 實際受傷時記錄;技能事件另附施放位置,勿記每一幀或原始按鍵 | 建議:runId、level、engine_seconds、position_zone(畫面九宮格)、health_delta、shield_delta;技能附 ability | 玩家常在哪個位置受傷?失敗前是否用過技能?這些紀錄只能幫助找線索,不能單憑相關性斷定原因。 |
retry_click建議新增;尚未埋入 | 在失敗/結算畫面的重玩按鈕處記錄點擊,再用下一個 game_start 確認真的開局 | 建議:previous_run_id、new_run_id(新局確認後)、screen;不要只靠時間猜配對 | 失敗後是重開還是續戰?現有 revive 為免費續戰,不等於重新開局。 |
exit_intent / session_endexit_intent 建議新增;SDK 已有 session_end | 明確離開按鈕可記 exit_intent;SDK 在 pagehide 嘗試送 session_end,不能保證送達 | 建議:runId、screen、last_event;SDK session_end 已有 duration | 區分明確離開、仍在玩與失聯未知;沒收到事件不直接當成流失。 |
共同核對事件 id、sessionId 與 runId,避免重送重算;另建議由伺服器附測試/真人來源及 deployment/來源版本。只收必要的事件和遊戲狀態,不收姓名、Email、聊天或自由輸入內容;真人與 Agent 資料分開。








